| Order Verified Date | Orders Received Before 2PM | Orders Received By/After 2PM |
| Last Day to Book/Ship | Last Day to Book/Ship | |
| October 27, 2025 | October 27, 2025 | October 28, 2025 |
| October 28, 2025 | October 28, 2025 | October 29, 2025 |
| October 29, 2025 | October 29, 2025 | October 30, 2025 |
| October 30, 2025 | October 30, 2025 | November 3, 2025 |
| October 31, 2025 | November 3, 2025 | November 3, 2025 |
| November 1, 2025 | November 3, 2025 | November 3, 2025 |
| November 2, 2025 | November 3, 2025 | November 3, 2025 |
| November 3, 2025 | November 4, 2025 | November 4, 2025 |
| November 4, 2025 | November 4, 2025 | November 5, 2025 |
| November 5, 2025 | November 5, 2025 | November 6, 2025 |
| November 6, 2025 | November 6, 2025 | November 7, 2025 |
| November 7, 2025 | November 7, 2025 | November 8, 2025 |
| November 8, 2025 | November 8, 2025 | November 10, 2025 |
| November 9, 2025 | November 10, 2025 | November 10, 2025 |
| November 10, 2025 | November 10, 2025 | November 11, 2025 |
| November 11, 2025 | November 12, 2025 | November 13, 2025 |
| November 12, 2025 | November 13, 2025 | November 13, 2025 |
| November 13, 2025 | November 13, 2025 | November 14, 2025 |
| November 14, 2025 | November 14, 2025 | November 15, 2025 |
| November 15, 2025 | November 15, 2025 | November 17, 2025 |
| November 16, 2025 | November 17, 2025 | November 17, 2025 |
| Date | SPX Express | J&T Express | J&T Cargo | Flash Express | YTO Express | XDE Logistics |
| October 31, 2025 (All Saint's Day Eve) |
Regular Ops (8:00AM - 7:00PM) |
Regular Ops (8:00AM - 7:00PM) |
No Operations | Skeletal Ops (9:00AM - 7:00PM) |
Regular Ops (7:00AM - 8:00PM) |
Regular Ops (8:00AM - 8:00PM) |
| November 1, 2025 (All Saint's Day) |
Regular Ops (8:00AM - 7:00PM) |
Regular Ops (8:00AM - 7:00PM) |
No Operations | Skeletal Ops (9:00AM - 7:00PM) |
Regular Ops (7:00AM - 8:00PM) |
No Operations |
| November 2, 2025 (All Souls' Day) |
Regular Ops (8:00AM - 7:00PM) |
Regular Ops (8:00AM - 7:00PM) |
No Operations | Skeletal Ops (9:00AM - 7:00PM) |
No Operations | No Operations |
| COURIER | REGULAR BOOKING CUT-OFF TIME |
| Standard Delivery (via SPX Express) | 2:00 PM |
| J&T Express | 2:00 PM |
| Flash Express | 2:00 PM |
| Sulit Local (YTO Express) | 2:00 PM |
| J&T Cargo | 2:00 PM |
